Kode Paket | 81971113 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Sumur Pemboran Paket Ulang | ||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT Sumur Bor.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Juli 2024 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Badung | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pertanian dan Pangan | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 166.299.709,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 23.023.800,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |