Kode Tender | 8056113 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi, Penyusunan Leger Jalan di Kabupaten Badung | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Juli 2022 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembuktian Kualifikasi | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Badung | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 176.893.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 127.915.315,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | |||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 12 peserta |