Kode Tender | 7943113 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi ,Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2022 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.994.535.403,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.806.219.838,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | ||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 16 peserta |