Kode Tender | 7496113 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Modal Jalan Kabupaten, Peningkatan Jalan Sayan - Ayunan | |||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Februari 2021 | |||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran [...] | |||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Badung | |||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 APBD 2021 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 8.789.024.482,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 8.689.866.963,59 | |||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
Kualifikasi Usaha | Menengah | |||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||
Peserta Tender | 44 peserta |